価格帯と施工例
PRICERANGE&CONSTRUCTION
本体工事に含まれるもの
daimasaでは本体工事に下記の工事が含まれています。本体工事に含まれる内容は各社様々となっており、
本体価格でお値打ち価格になっている場合でも、付帯工事が後から追加費用として掛かってくる場合があります。
追加やオプションの少ないコミコミ価格でのご提示で家づくりをおこなっています。
全体をみるとお値打ち価格になっています。ぜひ他社と比較してみてください。

カップボード

TVボード

ダイニングテーブル

カウンターデスク

手洗器付きトイレ収納カウンター

洗面化粧台

下駄箱

可動棚(エントランスクローク・パントリー等)

木製ウッドデッキ工事



2階建て、和風
本体価格2,292万円
延床面積:134.15㎡(40.6坪)
施工面積:143.19㎡(43.3坪)
建物本体工事 | (消費税別) |
---|---|
基礎工事等 | 165万円 |
木材・建材 | 780万円 |
鋼製建具工事 | 143万円 |
外壁材等 | 92万円 |
塗装工事材 | 75万円 |
屋根工事材 | 140万円 |
木製建具工事 | 105万円 |
大工手間等 | 200万円 |
左官工事 | 46万円 |
内装クロス工事 | 63万円 |
給排水工事 | 45万円 |
電気工事 | 108万円 |
住宅設備機器等 | 186万円 |
板金樋工事 | 65万円 |
仮設足場工事 | 24万円 |
その他雑工事 | 55万円 |
合計 | 2,292万円 |
本体工事以外に必要なもの | (消費税別) |
---|---|
敷地内給排水等 | 52万円 |
設計申請料 | 37万円 |
カーテン・ブラインド等 | 38万円 |
エアコン・TVアンテナ工事 | 40万円 |
外溝・造園・ブロック工事 | 250万円 |
登記費用(表示・保存・設定ほか) | 22万円 |
地盤改良費※改良なし(調査保証料) | 7万円 |
上下水引込 | 45万円 |
火災保険・地震保険料(5年分) | -万円 |
銀行ローン申込手数料 | -万円 |
合計 | 491万円 |

2階建て、大きいお家
本体価格2,834万円
延床面積:185.91㎡(56.2坪)
施工面積:200.38㎡(60.6坪)
建物本体工事 | (消費税別) |
---|---|
基礎工事等 | 172万円 |
木材・建材 | 980万円 |
鋼製建具工事 | 157万円 |
外壁材等 | 150万円 |
塗装工事材 | 32万円 |
屋根工事材 | 107万円 |
木製建具工事 | 152万円 |
大工手間等 | 270万円 |
左官工事 | 230万円 |
内装クロス工事+フロアタイル工事 | 60万円 |
給排水工事 | 45万円 |
電気工事・照明器具 | 115万円 |
住宅設備機器等 | 250万円 |
板金樋工事 | 35万円 |
仮設足場工事 | 29万円 |
その他雑工事 | 50万円 |
合計 | 2,834万円 |
本体工事以外に必要なもの | (消費税別) |
---|---|
敷地内給排水等 | 52万円 |
設計申請料 | 37万円 |
カーテン・ブラインド等 | 38万円 |
エアコン・TVアンテナ工事 | 40万円 |
外溝・造園・ブロック工事 | 250万円 |
登記費用(表示・保存・設定ほか) | 22万円 |
地盤改良費※改良なし(調査保証料) | 7万円 |
上下水引込 | 45万円 |
火災保険・地震保険料(5年分) | -万円 |
銀行ローン申込手数料 | -万円 |
合計 | 491万円 |

平屋
本体価格2,486万円
延床面積:131.67㎡(39.8坪)
施工面積:160.86㎡(48.6坪)
建物本体工事 | (消費税別) |
---|---|
基礎工事等 | 200万円 |
木材・建材 | 870万円 |
鋼製建具工事 | 128万円 |
外壁材等 | 80万円 |
塗装工事材 | 70万円 |
屋根工事材 | 95万円 |
木製建具工事 | 123万円 |
大工手間等 | 200万円 |
左官工事 | 16万円 |
内装クロス工事 | 300万円 |
給排水工事 | 45万円 |
電気工事・照明器具 | 100万円 |
住宅設備機器等 | 160万円 |
板金樋工事 | -万円 |
仮設足場工事 | 22万円 |
畳工事 | 28万円 |
その他雑工事 | 49万円 |
合計 | 2,486万円 |
本体工事以外に必要なもの | (消費税別) |
---|---|
敷地内給排水等 | 55万円 |
設計申請料(省エネ適合証等含む) | 55万円 |
カーテン・ブラインド等 | 35万円 |
エアコン・TVアンテナ工事 | 40万円 |
外溝・造園・ブロック工事 | 280万円 |
登記費用(表示・保存・設定ほか) | -万円 |
地盤改良費※改良なし(調査保証料) | 7万円 |
上下水引込 | 65万円 |
火災保険・地震保険料(5年分) | -万円 |
銀行ローン申込手数料 | -万円 |
合計 | 537万円 |

平屋・薪ストーブあり
本体価格2,080万円
延床面積:106.00㎡(32.0坪)
施工面積:133.98㎡(40.6坪)
建物本体工事 | (消費税別) |
---|---|
基礎工事等 | 170万円 |
木材・建材 | 730万円 |
鋼製建具工事 | 113万円 |
外壁材等 | 103万円 |
塗装工事材 | 26万円 |
屋根工事材 | 95万円 |
木製建具工事 | 90万円 |
大工手間等 | 170万円 |
左官工事 | 53万円 |
内装クロス工事 | 42万円 |
給排水工事 | 43万円 |
電気工事・照明器具 | 88万円 |
住宅設備機器等 | 160万円 |
板金樋工事 | 29万円 |
仮設足場工事 | 22万円 |
その他雑工事(薪ストーブ含む) | 146万円 |
合計 | 2,080万円 |
本体工事以外に必要なもの | (消費税別) |
---|---|
敷地内給排水等 | 55万円 |
設計申請料(省エネ適合証等含む) | 55万円 |
カーテン・ブラインド等 | 35万円 |
エアコン・TVアンテナ工事 | 40万円 |
外溝・造園・ブロック工事 | 280万円 |
登記費用(表示・保存・設定ほか) | 23万円 |
地盤改良費※改良なし(調査保証料) | 7万円 |
上下水引込 | 65万円 |
火災保険・地震保険料(5年分) | -万円 |
銀行ローン申込手数料 | -万円 |
合計 | 560万円 |

2階建て
本体価格1,955万円
延床面積:115.94㎡(34.9坪)
施工面積:120.91㎡(36.6坪)
建物本体工事 | (消費税別) |
---|---|
基礎工事等 | 130万円 |
木材・建材 | 630万円 |
鋼製建具工事 | 92万円 |
外壁材等 | 78万円 |
塗装工事材 | 34万円 |
屋根工事材 | 106万円 |
木製建具工事 | 92万円 |
大工手間等 | 190万円 |
左官工事 | 85万円 |
内装クロス工事 | 30万円 |
給排水工事 | 40万円 |
電気工事・照明器具 | 80万円 |
住宅設備機器等(サンワカンパニー他) | 162万円 |
板金樋工事 | 90万円 |
仮設足場工事 | 20万円 |
畳工事 | 6万円 |
諸経費 | 65万円 |
その他雑工事 | 25万円 |
合計 | 1,955万円 |
本体工事以外に必要なもの | (消費税別) |
---|---|
敷地内給排水等 | 42万円 |
設計申請料(省エネ適合証等含む) | 40万円 |
カーテン・ブラインド等 | 20万円 |
エアコン・TVアンテナ工事 | 35万円 |
外溝・造園・ブロック工事 | -万円 |
登記費用(表示・保存・設定ほか) | 22万円 |
地盤改良費※改良なし(調査保証料) | 63万円 |
上下水引込 | 32万円 |
火災保険・地震保険料(5年分) | -万円 |
銀行ローン申込手数料 | -万円 |
合計 | 254万円 |

2階建て
本体価格2,071万円
延床面積:118.83㎡(35.9坪)
施工面積:126.28㎡(38.2坪)
建物本体工事 | (消費税別) |
---|---|
基礎工事等 | 135万円 |
木材・建材 | 660万円 |
鋼製建具工事 | 125万円 |
外壁材等 | 100万円 |
塗装工事材 | 27万円 |
屋根工事材 | 65万円 |
木製建具工事 | 93万円 |
大工手間等 | 200万円 |
左官工事 | 100万円 |
内装クロス工事 | 36万円 |
給排水工事 | 42万円 |
電気工事・照明器具 | 85万円 |
住宅設備機器等(トーヨーキッチン他) | 220万円 |
板金樋工事 | 25万円 |
仮設足場工事 | 29万円 |
畳工事 | 12万円 |
諸経費 | 65万円 |
鉄骨工事 | 27万円 |
その他雑工事 | 25万円 |
合計 | 2,071万円 |
本体工事以外に必要なもの | (消費税別) |
---|---|
敷地内給排水等 | 65万円 |
設計申請料(省エネ適合証等含む) | 40万円 |
カーテン・ブラインド等 | 25万円 |
エアコン・TVアンテナ工事 | 38万円 |
外溝・造園・ブロック工事 | -万円 |
登記費用(表示・保存・設定ほか) | 23万円 |
地盤改良費※改良なし(調査保証料) | -万円 |
上下水引込 | 37万円 |
火災保険・地震保険料(5年分) | -万円 |
銀行ローン申込手数料 | -万円 |
合計 | 228万円 |

平屋
本体価格2,690万円
延床面積:128.77㎡(38.9坪)
施工面積:156.49㎡(47.3坪)
建物本体工事 | (消費税別) |
---|---|
基礎工事等 | 235万円 |
木材・建材 | 900万円 |
鋼製建具工事 | 135万円 |
外壁材等 | 140万円 |
塗装工事材 | 98万円 |
屋根工事材 | 100万円 |
木製建具工事 | 127万円 |
大工手間等 | 226万円 |
左官工事 | 128万円 |
内装クロス工事 | 43万円 |
給排水工事 | 42万円 |
電気工事・照明器具 | 88万円 |
住宅設備機器等(キッチンハウス他) | 241万円 |
板金樋工事 | 48万円 |
仮設足場工事 | 23万円 |
畳工事 | 13万円 |
諸経費 | 70万円 |
その他雑工事 | 23万円 |
合計 | 2,690万円 |
本体工事以外に必要なもの | (消費税別) |
---|---|
外部給排水給湯設備工事 | 54万円 |
既存宅 上水道外部配管改修工事 | 26万円 |
設計申請料(省エネ適合証等含む) | 40万円 |
カーテン・ブラインド等 | -万円 |
エアコン・TVアンテナ工事 | -万円 |
外溝・造園・ブロック工事 | -万円 |
登記費用(表示・保存・設定ほか) | -万円 |
地盤改良費(調査保証料) | 85万円 |
上下水引込 | 45万円 |
合併浄化槽工事 | 55万円 |
銀行ローン申込手数料 | -万円 |
火災保険・地震保険料(5年分) | -万円 |
瑕疵担保保証責任保険 | 15万円 |
盛土 造成工事 | 15万円 |
スッキリポール引込工事 | 11万円 |
合計 | 346万円 |

2階建て・薪ストーブあり
本体価格2,347万円
延床面積:134.77㎡(40.7坪)
施工面積:158.15㎡(47.8坪)
建物本体工事 | (消費税別) |
---|---|
基礎工事等 | 132万円 |
木材・建材 | 735万円 |
鋼製建具工事 | 138万円 |
外壁材等 | 128万円 |
塗装工事材 | 110万円 |
屋根工事材 | 65万円 |
木製建具工事 | 118万円 |
大工手間等 | 210万円 |
左官工事 | 90万円 |
内装クロス工事 | 48万円 |
給排水工事 | 43万円 |
電気工事・照明器具 | 90万円 |
住宅設備機器等 | 241万円 |
板金樋工事 | 21万円 |
仮設足場工事 | 23万円 |
畳工事 | 13万円 |
諸経費 | 70万円 |
その他雑工事 | 34万円 |
ベランダ手摺・スチール工事 | 38万円 |
合計 | 2,347万円 |
本体工事以外に必要なもの | (消費税別) |
---|---|
外部給排水給湯設備工事 | 57万円 |
設計申請料(省エネ適合証等含む) | 30万円 |
カーテン・ブラインド等 | お施主様支給 |
エアコン・TVアンテナ工事 | お施主様支給 |
外溝・造園・ブロック工事 | お施主様支給 |
登記費用(表示・保存・設定ほか) | -万円 |
地盤改良費(調査保証料) | 72万円 |
上下水引込 | -万円 |
合併浄化槽工事 | -万円 |
銀行ローン申込手数料 | -万円 |
火災保険・地震保険料(5年分) | -万円 |
瑕疵担保保証責任保険 | 11万円 |
薪ストーブ工事 | 87万円 |
解体工事 | 115万円 |
合計 | 372万円 |